拉法基明架烤漆龙骨系列,采用高质量的原材料,专利技术的设计和制造。特别配合拉法基饰面天花系统提供多种解决方案,使用户在承载能力、安全性能方面无后顾之忧。同时它还具有安装快捷,使用方便,拆卸迅速等优点。
常见问题 1 : R320系列烤漆龙骨 (R320 T grid system)
| 品种 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 长度(m) | 支/箱 | 产品代码 |
| 主龙骨 | 24 | 32 | 3 | 20 | 840030 |
| 次龙骨 | 24 | 25 | 1.2 | 60 | 840031 |
| 次龙骨 | 24 | 25 | 0.6 | 60 | 840032 |
| 边龙骨 | 19 | 19 | 3 | 30 | 840036 |
常见问题 2 : S320系列烤漆龙骨 (S320 T grid system)
| 品种 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 长度(m) | 支/箱 | 产品代码 |
| 主龙骨 | 24 | 32 | 3 | 20 | 840001 |
| 次龙骨 | 24 | 25 | 1.2 | 60 | 840002 |
| 次龙骨 | 24 | 25 | 0.6 | 60 | 840003 |
| 边龙骨 | 22 | 22 | 3 | 30 | 840009 |
常见问题 3 : D300黑槽系列烤漆龙骨 (D300 T grid Black Groove)
| 品种 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 长度(m) | 支/箱 | 产品代码 |
| 主龙骨 | 24 | 30 | 3 | 25 | 840017 |
| 次龙骨 | 24 | 30 | 1.2 | 50 | 840018 |
| 次龙骨 | 24 | 30 | 0.6 | 75 | 840019 |
| 边龙骨 | 23 | 23 | 3 | 40 | 840013 |
常见问题 4 : D300白槽系列烤漆龙骨 (D300 T grid White Groove)
| 品种 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 长度(m) | 支/箱 | 产品代码 |
| 主龙骨 | 24 | 30 | 3 | 25 | 840027 |
| 次龙骨 | 24 | 30 | 1.2 | 50 | 840028 |
| 次龙骨 | 24 | 30 | 0.6 | 75 | 840029 |
| 边龙骨 | 23 | 23 | 3 | 40 | 840013 |
